| 防具屋で購入可能 | 練金で作成可能 | ||||
| 売値 | |||||
| 皮のよろい | 180 | ウォルロ | +6 | - | |
| うろこのよろい | 350 | セント | ハードスケイル | うろこの盾 + へびのぬけがら×1 | +9 | - | +17 | - |
| くさりかたびら | 540 | セント | ホーリーチェイン | くさりかたびら + まよけの聖印×1 + ミスリルこうせき×1 | +11 | - | +47 | - |
| せいどうのよろい | 720 | ベクセリア | +14 | - | |
| てつのむねあて | 1000 | ベクセリア | カメのこうら | ツォの浜 / てつのむねあて + べっこう×1 + 緑のコケ×1 |
+16 | - | +22 | - |
| ぎんのむねあて | てつのむねあて + シルバートレイ×1 | ||||
| +25 | - | ||||
| トータスアーマー | カメのこうら + べっこう×2 + 緑のコケ×2 | ||||
| +30 | - | ||||
| てつのよろい | 1200 | ダーマ | はがねのよろい | てつのよろい + てっこうせき×1 + まりょくの土×1 | +18 | - | +28 | - |
| たまはがねのよろい | はがねのよろい + てっこうせき×2 + ヘパイトスのひだね×1 | ||||
| +36 | - | ||||
| シルバーメイル | 4000 | サンマロウ | ゴールドメイル | シルバーメイル + きんのゆびわ×1 + きんのブレスレット×1 | +31 | 耐性:呪文(弱) | +38 | 耐性:呪文(弱) |
| プラチナメイル | ゴールドメイル + プラチナこうせき×1 + ヘパイトスのひだね×1 | ||||
| +43 | 耐性:呪文(弱) | ||||
| あつでのよろい | 3600 | サンマロウ | +35 | 耐性:炎 吹雪(弱) | |
| まほうのよろい | 5800 | グビアナ | やいばのよろい | まほうのよろい + まじゅうのツノ×2 + てつのクギ×5 | +37 |
こうげき魔力 +7 かいふく魔力 +7 耐性:呪文 |
+39 | ダメージを跳ね返す |
| せいれいのよろい | まほうのよろい + せいれいせき×1 | ||||
| +42 |
こうげき魔力 +7 かいふく魔力 +7 耐性:呪文(弱) |
||||
| ドラゴンメイル | ナザム / まほうのよろい + 竜のうろこ×2 + ちからのルビー×1 |
||||
| +44 | 耐性:炎 吹雪 | ||||
| ミラーアーマー | ドミール / まほうのよろい + かがみ石×3 + はげんのリング×1 |
||||
| +52 | 時々呪文を跳ね返す | ||||
| げんまのよろい | せいれいのよろい + げんませき×1 | ||||
| +47 |
こうげき魔力 +10 かいふく魔力 +10 耐性:呪文 |
||||
| リフレクトアーマー | ミラーアーマー + かがみ石×5 + スーパーリング×1 | ||||
| +60 | 時々呪文を跳ね返す | ||||
| アマゾネスチェイン | 6100 | カルバド | +61 | 耐性:炎 吹雪(弱) | |